サイト内検索

株式会社SBC

クロスローラーレール SCVR1形/SCVR2形

scvr_01_1scvr_01_1

単位(mm)

SCVR1
型番 最大ストローク 組合せ寸法 取付 ローラーケージ寸法 ローラー数 許容
予圧量
基本定格荷重 レール重量
[Kg/m]
CADデータ 型番
Cz[KN] Coz[KN]
A W Lo n×F G B C S d D h l Da R g f Z 2D dwg
SCVR1-20x5Z 12 8.5 4 20 1x10 5 3.9 1.8 M2 1.65 3 1.4 1.6 1.5 14 2 2.5 5 -0.002 0.098 0.069 0.11 SCVR1-20x5Z
SCVR1-30x7Z 22 30 2x10 19 7 SCVR1-30x7Z
SCVR1-40x10Z 27 40 3x10 26.5 10 SCVR1-40x10Z
SCVR1-50x13Z 32 50 4x10 34 13 SCVR1-50x13Z
SCVR1-60x16Z 37 60 5x10 41.5 16 SCVR1-60x16Z
SCVR1-70x19Z 42 70 6x10 49 19 SCVR1-70x19Z
SCVR1-80x21Z 52 80 7x10 54 21 SCVR1-80x21Z
SCVR2
型番 最大ストローク 組合せ寸法 取付 ローラーケージ寸法 ローラー数 許容
予圧量
基本定格荷重 レール重量
[Kg/m]
CADデータ 型番
Cz[KN] Coz[KN]
A W Lo n×F G B C S d D h l Da R g f Z 2D dwg
SCVR2-30x5Z 18 12 6 30 1x15 7.5 5.6 2.5 M3 2.55 4.4 2 1.5 2 21 2.5 4 5 -0.003 0.176 0.127 0.23 SCVR2-30x5Z
SCVR2-45x8Z 24 45 2x15 33 8 SCVR2-45x8Z
SCVR2-60x11Z 30 60 3x15 45 11 SCVR2-60x11Z
SCVR2-75x13Z 44 75 4x15 53 13 SCVR2-75x13Z
SCVR2-90x16Z 50 90 5x15 65 16 SCVR2-90x16Z
SCVR2-105x18Z 64 105 6x15 73 18 SCVR2-105x18Z
SCVR2-120x21Z 70 120 7x15 85 21 SCVR2-120x21Z
SCVR2-135x23Z 84 135 8x15 93 23 SCVR2-135x23Z
SCVR2-150x26Z 90 150 9x15 105 26 SCVR2-150x26Z
SCVR2-165x29Z 96 165 10x15 117 29 SCVR2-165x29Z
SCVR2-180x32Z 102 180 11x15 129 32 SCVR2-180x32Z

諸元データー一覧表示 PDFファイルが開きます。

ページのトップへ戻る