サイト内検索

株式会社SBC

HOME > 製品紹介 > クロスローラーレール > SCVR3形/SCVR4形

クロスローラーレール SCVR3形/SCVR4形

scvr_01_1scvr_01_1

単位(mm)

SCVR3
型番 最大ストローク 組合せ寸法 取付 ローラーケージ寸法 ローラー数 許容
予圧量
基本定格荷重 レール重量
[Kg/m]
CADデータ 型番
Cz[KN] Coz[KN]
A W Lo n×F G B C S d D h l Da R g f Z 2D dwg
SCVR3-50x7Z 28 18 8 50 1x25 12.5 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 3 36 3 5 7 -0.004 0.363 0.275 0.45 SCVR3-50x7Z
SCVR3-75x10Z 48 75 2x25 51 10 SCVR3-75x10Z
SCVR3-100x14Z 58 100 3x25 71 14 SCVR3-100x14Z
SCVR3-125x17Z 78 125 4x25 86 17 SCVR3-125x17Z
SCVR3-150x21Z 88 150 5x25 106 21 SCVR3-150x21Z
SCVR3-175x24Z 108 175 6x25 121 24 SCVR3-175x24Z
SCVR3-200x28Z 118 200 7x25 141 28 SCVR3-200x28Z
SCVR3-225x31Z 138 225 8x25 156 31 SCVR3-225x31Z
SCVR3-250x35Z 148 250 9x25 176 35 SCVR3-250x35Z
SCVR3-275x38Z 168 275 10x25 191 38 SCVR3-275x38Z
SCVR3-300x42Z 178 300 11x25 211 42 SCVR3-300x42Z
SCVR4
型番 最大ストローク 組合せ寸法 取付 ローラーケージ寸法 ローラー数 許容
予圧量
基本定格荷重 レール重量
[Kg/m]
CADデータ 型番
Cz[KN] Coz[KN]
A W Lo n×F G B C S d D h l Da R g f Z 2D dwg
SCVR4-80x7Z 58 22 11 80 1x40 20 10.2 4.5 M5 4.3 8 4.2 2 4 51 4.5 7 7 -0.005 0.764 0.637 0.8 SCVR4-80x7Z
SCVR4-120x11Z 82 120 2x40 79 11 SCVR4-120x11Z
SCVR4-160x15Z 106 160 3x40 107 15 SCVR4-160x15Z
SCVR4-200x19Z 130 200 4x40 135 19 SCVR4-200x19Z
SCVR4-240x23Z 154 240 5x40 163 23 SCVR4-240x23Z
SCVR4-280x27Z 178 280 6x40 191 27 SCVR4-280x27Z
SCVR4-320x31Z 202 320 7x40 219 31 SCVR4-320x31Z
SCVR4-360x35Z 226 360 8x40 247 35 SCVR4-360x35Z
SCVR4-400x39Z 250 400 9x40 275 39 SCVR4-400x39Z
SCVR4-440x43Z 274 400 10x40 303 43 SCVR4-440x43Z
SCVR4-480x47Z 298 480 11x40 331 47 SCVR4-480x47Z

諸元データー一覧表示 PDFファイルが開きます。

ページのトップへ戻る