サイト内検索

株式会社SBC

HOME > 製品紹介 > ローラーリニアレール > MG-SC / MG-SL

ローラーリニアレール MG-SC / MG-SL

sbilfsbilf

単位(mm)


  
 
型番
 
 
 
 
組立寸法 ブロック寸法 レール寸法 基本定格荷重 静的許容モーメント
[KN・m]
質量 CADデータ 型番
取付穴 L1 T K T1 A W1 W2 H1 F ボルト取付穴 G 最大長さ
L0
動定格 静定格
H W L E B J M DP d D h C(KN) Co(KN) Mt Mto ML MLo ブロック
[kg]
レール
[kg/m]
3D STEP 2D dwg
MG25SC 40 48 90.2 6.5 35 35 M6 9 62 7.5 33.5 9.5 19 23 12.5 24.5 30 7 11 11.5 14 4000 28.7 57.6 0.43 0.86 0.28 0.57 0.6 3.4 MG25SC
MG25SL 40 48 109.7 6.5 35 50 M6 9 81.5 7.5 33.5 9.5 21.2 23 12.5 24.5 30 7 11 11.5 14 4000 38.9 76.8 0.58 1.15 0.49 0.97 0.8 3.4 MG25SL
MG35SC 55 70 119.3 7 50 50 M8 12 80 8 48 14.9 21.5 34 18 32 40 9 15 17 19 4000 53.3 99 1.17 2.19 0.67 1.25 1.6 6.5 MG35SC
MG35SL 55 70 142.3 7 50 72 M8 12 103 8 48 14.9 22 34 18 32 40 9 15 17 19 4000 72.6 136 1.59 3.01 1.18 2.24 2 6.5 MG35SL
MG45SC 70 86 147.3 10 60 60 M10 18 101.3 10 60 18 27.6 45 20.5 40 52.5 14 20 19 25 4000 95 184 2.61 5.07 1.53 2.97 2.1 10.7 MG45SC
MG45SL 70 86 179.8 10 60 80 M10 18 133.8 10 60 18 33.9 45 20.5 40 52.5 14 20 19 25 4000 119.5 242.2 3.29 6.67 2.44 4.95 4.1 10.7 MG45SL
MG55SC 80 100 173 13 75 75 M12 19 120 12 67 19 31.5 53 23.5 48 60 16 24 22 29 4000 132.6 256 4.50 8.7 2.57 4.98 4.7 15.2 MG55SC
MG55SL 80 100 215 13 75 95 M12 19 162 12 67 19 42 53 23.5 48 60 16 24 22 29 4000 176 351 5.97 11.91 4.47 8.91 6.2 15.2 MG55SL
MG65SC 90 126 221.8 12 76 70 M16 15 159.8 15.5 78 22 49 63 31.5 55 75 18 26 26 36.5 4000 212 414 8.10 15.78 5.21 10.14 8.5 22.5 # # MG65SC
MG65SL 90 126 272.3 12 76 120 M16 15 210.3 15.5 78 22 49.2 63 31.5 55 75 18 26 26 36.5 4000 276 579 10.53 22.1 8.98 11.84 12.7 22.5 # # MG65SL

※C基本動定格荷重 ※C基本静定格荷重
※Mo動的ローリング方向モーメント※Mto静的ローリング方向モーメント
※MLピッチング方向動的モーメント※Mloピッチング方向静的軸方向モーメント

諸元データー一覧表示 PDFファイルが開きます。

sbifl

MG-SC

ページのトップへ戻る