サイト内検索

株式会社SBC

HOME > 製品紹介 > ミニチュアリニアレール > SBM/SBML

SBM形/SBML形

sbilfsbilfsbilf

単位(mm)

型番 組立寸法 ブロック寸法 レール寸法 基本定格荷重 静的許容モーメント
[N・m]
質量 2D dwg 3D STEP 型番
取付穴 L1 T K T1 Q W1 W2 H1 F ボルト取付穴 G 最大長さ
L0
動定格 静定格
H W L E B J M DP d D h C(KN) Co(KN) Mro Mpo Myo ブロック
[kg]
レール
[kg/m]
SBM 07 8 17 22.9 1.5 12 8 M2 2.5 13.4 3.3 6.5 1.6 φ1 7 5 4.7 15 2.6 4.3 2.3 5 490 0.88 1.37 4.9 2.94 2.94 0.006 0.22 SBM 07
SBML 07 8 17 32.4 1.5 12 13 M2 2.5 23 3.3 6.5 1.6 ø1 7 5 4.7 15 2.6 4.2 2.3 5 490 1.59 2.5 8.82 7.84 7.84 0.015 0.23 SBML 07
SBM 09 10 20 30.4 2.2 15 10 M3 3 17.8 4.5 7.8 2.3 ø1 9 5.5 5.5 20 4 6 3.3 7.5 1195 1.42 2.9 10.39 5.1 5.1 0.013 0.32 SBM 09
SBML 09 10 20 40.8 2.2 15 16 M3 3 28.2 4.5 7.8 2.3 ø1 9 5.5 5.5 20 4 6 3.3 7.5 1195 2.59 3.92 18.33 17.54 14.54 0.023 0.32 SBML 09
SBM 12 13 27 35 3 20 15 M3 3.5 19.8 5.5 10 2.8 ø1 12 7.5 7.5 25 4 6 4.5 10 1195 2.46 3.62 14.7 8.04 8.72 0.029 0.59 SBM 12
SBML 12 13 27 47.6 3 20 20 M3 3.5 32.6 5.5 10 2.8 ø1 12 7.5 7.5 25 4 6 4.5 10 1195 4.21 6.56 26.66 24.01 26.07 0.043 0.59 SBML 12
SBM 15 16 32 43 4 25 20 M3 4 25.4 6.5 12 3.1 ø1 15 8.5 9.5 40 4 6 4.5 15 1190 4.02 5.97 37.24 16.46 17.93 0.052 0.99 SBM 15
SBML 15 16 32 58.8 4 25 25 M3 4 41.2 6.5 12 3.1 ø1 15 8.5 9.5 40 4 6 4.5 15 1190 7.15 10.68 53.02 49.3 53.51 0.079 0.99 SBML 15

※Q2:側面ニップル取付用キリ穴です。
 

諸元データー一覧表示 PDFファイルが開きます。

SBML

SBML

SBM

SBM

ページのトップへ戻る