サイト内検索

株式会社SBC

HOME > 製品紹介 > ミニチュアリニアレール > SBMW/SBMWL

SBMW形/SBMWL形

sbilfsbilfsbmwsbilf

単位(mm)

型番 組立寸法 ブロック寸法 レール寸法 基本定格荷重 静的許容モーメント
[N・m]
質量 2D dxf 3D STEP 型番
取付穴 L1 T K T1 Q W1 W2 H1 W3 F ボルト取付穴 G 最大長さ
L0
動定格 静定格
H W L E B J M DP d D h C(KN) Co(KN) Mro Mpo Myo ブロック
[kg]
レール
[kg/m]
SBMW9 12 30 42.3 3.7 21 12 M3 3 27 4.5 8.3 2 φ1 18 6 7.5 30 4 6 4.5 10 1190 2.45 3.92 36 16.27 16.27 0.03 0.99 SBMW9
SBMWL9 12 30 50.3 3.7 23 24 M3 3 35 4.5 8.3 2 φ1 18 6 7.5 30 4 6 4.5 10 1190 3.52 5.37 48.41 30.38 30.38 0.05 0.99 SBMWL9
SBMW12 14 40 48.4 4 28 15 M3 3.5 30.9 5.5 10 2.4 φ1 24 8 8.5 40 5 8 4.5 15 1190 4.02 6.08 47.83 17.15 18.62 0.03 1.42 SBMW12
SBMWL12 14 40 59.5 4 28 28 M3 3.5 42 5.5 10 2.4 φ1 24 8 8.5 40 5 8 4.5 15 1190 5.96 9.21 89.18 46.35 52.82 0.1 1.42 SBMWL12
SBMW15 16 60 57.5 3.7 45 20 M4 4.5 38.9 6.5 12.3 2.6 φ2.7 42 9 9.5 23 40 5 8 4.5 15 1190 6.66 9.80 136.9 35.28 38.22 0.12 2.93 SBMW15
SBMWL15 16 60 73.4 3.7 45 35 M4 4.5 54.8 6.5 12.3 2.6 φ2.7 42 9 9.5 23 40 5 8 4.5 15 1190 9.91 14.90 249.9 35.35 107.8 0.21 2.93 SBMWL15

※Q2:側面ニップル取付用キリ穴です。
 

諸元データー一覧表示 PDFファイルが開きます。

SBML

SBML

ページのトップへ戻る